以下数据据各产品 2026 年公开资料整理,实际体验因网络环境而异。
| 对比项 | sakuracat | 产品 A | 产品 B | 产品 C |
|---|---|---|---|---|
| 全球节点数 | 340+ | 200+ | 150+ | 100+ |
| 晚高峰限速 | 不限速 | 限速 | 限速 | 不限速 |
| 无日志审计 | 第三方验证 | 承诺 | 承诺 | 未公开 |
| 中文客服 | 7×24 双通道 | 仅工单 | 9:00–21:00 | 无 |
| 客户端平台 | 5 平台 | 4 平台 | 3 平台 | 5 平台 |
| 线路调度 | 自动优选 | 手动切换 | 无 | 插件实现 |
| 退款保障 | 7 天无理由 | 3 天 | 不退款 | 7 天 |
跨境流量走 IEPL 与 CN2 骨干专线,绕开公共交换节点,抽样测速下行峰值可达 688 Mbps。
隐私承诺落到技术架构,第三方审计验证日志最小化,而非停留在宣传页面。
桌面与移动端功能对齐,一个账号五台设备,界面与配置在平台间保持一致。